2023“男籃世界杯”小組賽賽程安排表
2023男籃世界杯于8月25日拉開帷幕,舉辦城市分別是菲律賓馬尼拉、日本沖繩、印度雅加達。下面是小編為大家整理的2023“男籃世界杯”小組賽賽程安排表,如果喜歡請收藏分享!
2023“男籃世界杯”小組賽賽程安排表
小組賽第一輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律賓 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 意大利 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞爾維亞 | - | 中國 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中國 | - | 南蘇丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞爾維亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 塞爾維亞 |
20:00 | 中國 | - | 波多黎各 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 約旦 | - | 希臘 |
20:40 | 美國 | - | 新西蘭 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西蘭 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 美國 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美國 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 新西蘭 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬蘭 | - | 澳大利亞 |
20:10 | 德國 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亞 | - | 德國 |
20:10 | 日本 | - | 芬蘭 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德國 | - | 芬蘭 |
19:10 | 澳大利亞 | - | 日本 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格魯吉亞 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 委內瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委內瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格魯吉亞 | - | 斯洛文尼亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格魯吉亞 | - | 委內瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 佛得角 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脫維亞 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法國 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法國 | - | 拉脫維亞 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法國 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脫維亞 |
17-32名排位賽
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小組賽第二輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:開賽時間均為北京時間。)
籃球重大賽事有哪些
1、奧運會籃球項目,起源于1892年,由美國的體育教師詹姆士·奈史密斯博士所創。1936年柏林奧運會上,男子籃球比賽第一次被列為奧運會比賽項目。女子籃球到1976年蒙特利爾奧運會上才被正式納入。
2、世界籃球錦標賽,是國際籃球聯合會舉辦的國際性的籃球賽事,男子從1950年開始,女子從1953年開始,男子和女子比賽分別舉行。歷屆比賽某些情況下間隔時間不同,一般是4年一屆。
3、美洲男籃錦標賽,是北美洲和中美洲爭奪世界男籃錦標賽參賽資格而設立的賽事,美洲男籃錦標賽自1980年起在波多黎各圣胡安舉辦第一屆賽事,1993年起改作逢奇數年舉辦。
籃球世界杯2023年幾月份舉辦
世界杯抽簽儀式將于4月29日進行,正賽將于8月25日開賽,9月10日結束!
2023男籃世界杯32強名單情況
亞大區8隊:中國、日本、菲律賓、澳大利亞、新西蘭、黎巴嫩、約旦、伊朗
美洲區7隊:美國、波多黎各、墨西哥、巴西、加拿大、委內瑞拉、多米尼加
歐洲區12隊:芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、希臘、意大利、拉脫維亞、立陶宛、黑山、斯洛文尼亞、西班牙、塞爾維亞
非洲區5隊:科特迪瓦、安哥拉、佛得角、南蘇丹、埃及。
抽簽儀式將在4月29日在馬尼拉舉行。2023年男籃世界杯將在8月25-9月10日在菲律賓,印尼和日本舉行。
2023年國際籃聯籃球世界杯簡介
2023年國際籃聯籃球世界杯(2023FIBA-Basketball-World-Cup)是國際籃球聯合會主辦的國家隊級籃球賽事,比賽時間為2023年8月25日至9月10日。小組賽在印度尼西亞、日本以及菲律賓同時進行,決賽階段的比賽在菲律賓首都馬尼拉進行。
2022年12月5日,國際籃聯(FIBA)官方宣布,2023年男籃世界杯抽簽儀式將于2023年4月29日在菲律賓首都馬尼拉舉行,2023年男籃世界杯將于2023年8月25日開賽,9月10日結束。2023年2月24日,國際籃聯官宣卡梅隆·安東尼將擔任2023年男籃世界杯全球大使。4月29日,世界杯抽簽儀式在菲律賓馬尼拉舉行。